2017年上海市嘉定区普通小学总成绩分析

2017年上海市嘉定区普通小学总成绩分析
级别年级描述总人数优秀良好及格不及格达标
男生女生合计男生女生优秀率男生女生良好率男生女生及格率男生女生不及格率男生女生达标率
班级11012420441513.64   %61036.36   %17550   %000   %2420100.00   %
班级1102232245204.44   %81653.33   %12640   %102.22   %222297.78   %
班级11032221433825.58   %8939.53   %10432.56   %102.33   %212197.67   %
班级11042025452515.56   %51646.67   %12435.56   %102.22   %192597.78   %
班级11052222441411.36   %7936.36   %13847.73   %114.55   %212195.45   %
班级1106232144012.27   %3927.27   %181165.91   %204.55   %212195.45   %
班级1107222244024.55   %4725   %161365.91   %204.55   %202295.45   %
班级11082322451411.11   %31233.33   %17651.11   %204.44   %212295.56   %
年级小学   01 年级179175354102911.02   %448837.29   %1155748.59   %1013.11   %16917496.89   %
班级12011824423211.9   %61242.86   %81042.86   %102.38   %172497.62   %
班级1202241741000   %7836.59   %14956.1   %307.32   %211792.68   %
班级12032219412721.95   %9739.02   %11539.02   %000   %2219100.00   %
班级1204222042037.14   %5728.57   %171064.29   %000   %2220100.00   %
班级1205212142012.38   %91659.52   %11435.71   %102.38   %202197.62   %
班级1206221840127.5   %7940   %13750   %102.5   %211897.50   %
班级1207221941012.44   %3724.39   %191173.17   %000   %2219100.00   %
班级1208201939012.56   %5730.77   %151166.67   %000   %2019100.00   %
年级小学   02 年级1711573286177.01   %517337.8   %1086753.35   %601.83   %16515798.17   %
班级1301202444024.55   %1718.18   %181575   %102.27   %192497.73   %
班级1302192443229.3   %81144.19   %81144.19   %102.33   %182497.67   %
班级1303212243126.98   %3416.28   %151672.09   %204.65   %192295.35   %
班级1304202343000   %1513.95   %171881.4   %204.65   %182395.35   %
班级1305212243204.65   %4316.28   %131872.09   %216.98   %192193.02   %
班级1306212243000   %5830.23   %151467.44   %102.33   %202297.67   %
班级1307202242114.76   %4623.81   %121564.29   %307.14   %172292.86   %
班级1308212344204.55   %4111.36   %152181.82   %012.27   %212297.73   %
年级小学   03 年级163182345874.35   %304521.74   %11312869.86   %1224.06   %15118095.94   %
班级1401242044229.09   %3415.91   %181472.73   %102.27   %232097.73   %
班级1402242044012.27   %9634.09   %131052.27   %2311.36   %221788.64   %
班级1403242145216.67   %71446.67   %14644.44   %102.22   %232197.78   %
班级14042423476012.77   %71240.43   %111146.81   %000   %2423100.00   %
班级14052124454724.44   %4928.89   %12844.44   %102.22   %202497.78   %
班级1406242145102.22   %4315.56   %191882.22   %000   %2421100.00   %
班级1407242145000   %3722.22   %201475.56   %102.22   %232197.78   %
班级14082421455011.11   %31131.11   %161057.78   %000   %2421100.00   %
班级1409242145216.67   %91042.22   %121048.89   %102.22   %232197.78   %
班级1410242145114.44   %2822.22   %211068.89   %024.44   %241995.56   %
年级小学   04 年级23721345023138   %518430   %15611159.33   %752.67   %23020897.33   %
班级15012523482412.5   %6727.08   %141254.17   %306.25   %222393.75   %
班级1502242448012.08   %21331.25   %221066.67   %000   %2424100.00   %
班级1503262248408.33   %81547.92   %14743.75   %000   %2622100.00   %
班级1504272148024.17   %5827.08   %181160.42   %408.33   %232191.67   %
班级15052425494416.33   %5622.45   %121555.1   %306.12   %212593.88   %
班级1506252348102.08   %5418.75   %131762.5   %6216.67   %192183.33   %
班级1507252348114.17   %2310.42   %211575   %1410.42   %241989.58   %
班级1508242448102.08   %3925   %181466.67   %216.25   %222393.75   %
班级1509262046102.17   %9836.96   %151258.7   %102.17   %252097.83   %
年级小学   05 年级22620543114126.03   %457327.38   %14711360.32   %2076.26   %20619893.74   %
学校合   计976932190861787.29   %22136330.61   %63947658.44   %55153.67   %92191796.33   %


Powered by 上海嘉定区普通小学 Copyright © 2017-2020
上海嘉定区普通小学 All rights reserved.
沪ICP备11021021号-4  |